BA in English (Honours)
2021-2024
2020-2023
2019-2022
2018-2021
2021-2024
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | 03 | Hridoyshri Narzari |
2 | 05 | Namanita Baglari |
3 | 16 | Daiji Bala Deka |
4 | 17 | Priyanka Mochahari |
5 | 18 | Jyoti Sugunari |
6 | 25 | Pribiya Basumatary |
7 | 28 | Amush Baglari |
8 | 29 | Jasmita Basumatary |
9 | 41 | Nikita Daimari |
10 | 52 | Monika Basumatary |
11 | 59 | Sweety Daimari |
12 | 66 | Jonali Bhadra |
13 | 94 | Sarojoni Basumatary |
14 | 108 | Monita Mochahari |
15 | 115 | Santanu Das |
16 | 120 | Brishti Rekha Daimari |
17 | 122 | Belsita Bhobora |
18 | 131 | Radai Daimari |
19 | 137 | Amar Jyoti Boro |
20 | 176 | Neha Mochahary |
21 | 194 | Gitika Sarmah |
22 | 197 | Neha Rabha |
23 | 238 | Rwiswmwi Basumatary |
24 | 241 | Danswrang Baglary |
25 | 243 | Barat Rabha |
26 | 247 | Puja Khaple |
27 | 263 | Meli Myrboh Narzari |
28 | 298 | Sunita Devi |
29 | 685 | Rena Hasda |
30 | 725 | Mayur Jyoti Nath |
31 | 736 | Sonu Koirala |
32 | 765 | Agnes Basumatary |
33 | 1145 | Phungkha Brahma |
34 | 1269 | Jyoti Rani Basumatary |
35 | 1505 | Sansuma Boro |
36 | 1518 | Sneha Chetry |
37 | 1534 | Suraj Basumatary |
38 | 1555 | Laxmi Devi |
2020-2023
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2019-2022
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2018-2021
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |